जारीकर्ता विभाग: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)
तारीख: 30 जुलाई 2025, बुधवार
उत्तर भारत: बादलों की चादर और ठंडी हवाओं की दस्तक
| राज्य | राजधानी | सूर्योदय/सूर्यास्त | तापमान (℃) | हवा की गति | संभावित बारिश |
|---|
| दिल्ली | नई दिल्ली | 05:41 / 19:14 | 31 – 33 | 15-18 किमी/घंटा | भारी वर्षा |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ | 05:30 / 19:10 | 30 – 32 | 12-15 किमी/घंटा | मध्यम बारिश |
| पंजाब | चंडीगढ़ | 05:38 / 19:18 | 30 – 32 | 10-12 किमी/घंटा | रुक-रुक कर बारिश |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला | 05:35 / 19:20 | 18 – 20 | 10-15 किमी/घंटा | तेज बारिश |
| जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर | 05:32 / 19:28 | 22 – 24 | 18 किमी/घंटा | बारिश व ठंडी बयार |
मध्य भारत: आर्द्रता और फुहारों की फिजा
| राज्य | राजधानी | सूर्योदय/सूर्यास्त | तापमान (℃) | हवा | वर्षा अनुमान |
|---|
| मध्य प्रदेश | भोपाल | 05:49 / 18:58 | 30 – 32 | 12 किमी/घंटा | हल्की वर्षा |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर | 05:30 / 18:50 | 29 – 31 | 12 किमी/घंटा | बारिश संभव |
| राजस्थान | जयपुर | 05:45 / 19:10 | 35 – 38 | 10 किमी/घंटा | आंशिक बादल |
पूर्वी भारत: जल प्रलय की चेतावनी
| राज्य | राजधानी | सूर्योदय/सूर्यास्त | तापमान (℃) | हवा | अलर्ट स्तर |
|---|
| बिहार | पटना | 05:15 / 18:45 | 30 – 32 | 10 किमी/घंटा | भारी बारिश |
| झारखंड | रांची | 05:20 / 18:50 | 30 – 32 | 12 किमी/घंटा | मध्यम बारिश |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 05:10 / 18:40 | 30 – 32 | 15 किमी/घंटा | भारी बारिश |
| ओडिशा | भुवनेश्वर | 05:25 / 18:55 | 28 – 30 | 12 किमी/घंटा | बारिश |
| असम | गुवाहाटी | 04:50 / 18:20 | 25 – 28 | 15-20 किमी/घंटा | मूसलधार बारिश |
पश्चिम भारत: गरज-बरस और समुद्री हवाएं
| राज्य | राजधानी | सूर्योदय/सूर्यास्त | तापमान (℃) | हवा | बारिश प्रतिशत |
|---|
| महाराष्ट्र | मुंबई | 06:14 / 19:15 | 27 – 28 | 16-20 किमी/घंटा | 45% |
| गुजरात | गांधीनगर | 06:10 / 19:20 | 34 – 36 | 15 किमी/घंटा | गरज के साथ बारिश |
| गोवा | पणजी | 06:20 / 19:10 | 28 – 30 | 12 किमी/घंटा | तेज बारिश |
दक्षिण भारत: मानसून चरम पर
| राज्य | राजधानी | सूर्योदय/सूर्यास्त | तापमान (℃) | हवा | अनुमानित बारिश |
|---|
| केरल | तिरुवनंतपुरम | 06:10 / 18:45 | 27 – 30 | 18 किमी/घंटा | भारी बारिश |
| कर्नाटक | बेंगलुरु | 06:05 / 18:50 | 28 – 30 | 10 किमी/घंटा | बारिश |
| तमिलनाडु | चेन्नई | 05:55 / 18:45 | 28 – 32 | 12 किमी/घंटा | हल्की बारिश |
| तेलंगाना | हैदराबाद | 05:50 / 18:55 | 30 – 32 | 10 किमी/घंटा | बारिश |
| आंध्र प्रदेश | अमरावती | 05:45 / 18:50 | 28 – 30 | 15 किमी/घंटा | भारी बारिश |
IMD द्वारा जारी रंग आधारित चेतावनी
| 🔴 रेड अलर्ट | 🟠 ऑरेंज अलर्ट | 🟡 येलो अलर्ट |
|---|
| वलसाड (गुजरात), घाट क्षेत्र (महाराष्ट्र), लखीमपुर (असम), इडुक्की (केरल) | राजस्थान के पूर्वी जिले, उत्तराखंड, हिमाचल, बंगाल, ओडिशा | दिल्ली, पंजाब, मध्यप्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु |
जन-सुझाव: सुरक्षा ही समझदारी
- गर्जन वाले क्षेत्रों में बिजली उपकरणों से बचाव करें।
- रेड-अलर्ट क्षेत्रों में घर में ही रहें और बाहर निकलने से बचें।
- बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष ध्यान रखें।
- निचले क्षेत्रों व समुद्री इलाकों में बाढ़ की संभावना, सतर्क रहें।
- मछुआरों को विशेष रूप से समुद्री यात्रा टालने की सलाह।