दिनांक: बुधवार, 6 अगस्त 2025
विभाग: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD Raipur)
रायपुर का आज का विस्तृत मौसम पूर्वानुमान
विवरण | जानकारी |
---|
सूर्योदय | सुबह 5:38 बजे |
सूर्यास्त | शाम 6:39 बजे |
अधिकतम तापमान | 34°C |
न्यूनतम तापमान | 27°C |
हवा की गति | 12 किमी/घंटा |
हवा की दिशा | पश्चिम-दक्षिण पश्चिम |
आर्द्रता | लगभग 49% |
संभावित बारिश | दोपहर बाद से शाम तक मध्यम बारिश की आशंका |
अन्य प्रमुख जिलों की स्थिति
जिला | विशेष मौसम गतिविधि |
---|
कोरबा (करतला) | 37.5 मिमी बारिश दर्ज |
पेंड्रा रोड | न्यूनतम तापमान 21.6°C |
सरगुजा | भारी बारिश एवं गरज-चमक की संभावना |
बलरामपुर | तेज़ बारिश व वज्रपात की आशंका |
दुर्ग | मध्यम बारिश के संकेत |
बस्तर | गरज के साथ बौछारें संभव |
बिलासपुर संभाग | बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा |
अलर्ट जोन की सटीक जानकारी
अलर्ट स्तर | प्रभावित जिले |
---|
🔴 रेड | सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर – भारी वर्षा एवं वज्रपात की चेतावनी |
🟠 ऑरेंज | बस्तर, बीजापुर, सुकमा – आंधी व बिजली गिरने की संभावना |
🟡 येलो | रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर – गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश |
जन-सावधानी हेतु सुझाव
- पेड़ों, टावरों और खुले क्षेत्रों से दूर रहें
- किसान मौसम की जानकारी देखकर ही खेतों में जाएं
- वाहन चलाते समय सतर्क रहें, सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं
- बिजली उपकरणों को सुरक्षित करें
- बच्चों व बुजुर्गों को घर के अंदर रखें, विशेषकर अलर्ट ज़ोन में